Iveco Panelvan Modelleri Fiyat Listesi Mart 2026
Avrupa ticari araç pazarının köklü markalarından Iveco, 2026 model yılı itibarıyla panelvan segmentinde sunduğu güçlü ve dayanıklı çözümlerle şehir içi ve şehirler arası lojistik operasyonlarının vazgeçilmez markalarından biri olmaya devam ediyor. Yüksek taşıma kapasitesi, sağlam şasi yapısı ve farklı kasa hacmi seçenekleri sayesinde Iveco panelvan modelleri, yoğun ticari kullanım için uzun ömürlü bir yapı sunuyor.
Iveco panelvan ürün gamı; dizel motorlu Daily Panelvan ve tamamen elektrikli eDaily Panelvan modellerinden oluşuyor. Geniş kargo hacmi, ergonomik sürücü kabini ve üstyapıya uygun altyapısı sayesinde Iveco Daily ailesi, kargo, dağıtım ve servis taşımacılığında yüksek verimlilik sağlıyor.
2026 yılı fiyat listesi kapsamında Iveco; farklı tavan yükseklikleri, dingil mesafeleri ve motor seçenekleriyle panelvan kullanıcılarına esnek konfigürasyon imkânı sunuyor.
Aşağıda Iveco’nun 2026 model yılı itibarıyla öne çıkan panelvan modellerini detaylarıyla inceleyebilirsiniz.
Iveco Daily Panelvan

Iveco Daily Panelvan, segmentinin en sağlam şasi yapılarından birine sahip olmasıyla öne çıkar. Yüksek taşıma kapasitesi ve geniş yükleme alanı sayesinde yoğun kargo ve dağıtım operasyonları için ideal bir panelvan çözümü sunar.
Kullanım Alanları:
Şehir içi ve şehirler arası dağıtım
Kargo ve lojistik
Teknik servis ve ticari kullanım
Öne Çıkan Özellikler:
Geniş kargo hacmi seçenekleri
Dayanıklı şasi yapısı
Ekonomik dizel motor seçenekleri
IVECO Daily Panel Van – Manuel Şanzıman
| Model | Hacim (m3) | Motor (Litre) | Tavsiye Edilen Fiyat (₺) |
| 35 S 16 V | 10.8 $m^3$ | 2.3 | ₺2.450.447 |
| 35 S 16 V | 12 $m^3$ | 2.3 | ₺2.474.589 |
| 35 S 16 V | 16 $m^3$ | 2.3 | ₺2.522.874 |
| 35 S 16 V | 18 $m^3$ | 2.3 | ₺2.571.158 |
| 35 C 16 V | 12 $m^3$ | 2.3 | ₺2.577.194 |
| 35 C 16 V | 16 $m^3$ | 2.3 | ₺2.649.621 |
| 35 C 16 V | 18 $m^3$ | 2.3 | ₺2.697.906 |
| 50 C 18 V/P | 16 $m^3$ | 3.0 | ₺3.053.845 |
| 70 C 18 V | 18 $m^3$ | 3.0 | ₺2.969.579 |
IVECO Daily Panel Van – Hi-Matic (Otomatik)
| Model | Hacim (m3) | Motor (Litre) | Tavsiye Edilen Fiyat (₺) |
| 35 S 16 V A8 | 10.8 $m^3$ | 2.3 | ₺2.583.230 |
| 35 S 16 V A8 | 12 $m^3$ | 2.3 | ₺2.607.372 |
| 35 S 16 V A8 | 16 $m^3$ | 2.3 | ₺2.655.657 |
| 35 S 16 V A8 | 18 $m^3$ | 2.3 | ₺2.703.941 |
| 35 C 16 V A8 | 12 $m^3$ | 2.3 | ₺2.709.977 |
| 35 C 16 V A8 | 16 $m^3$ | 2.3 | ₺2.782.404 |
| 35 C 16 V A8 | 18 $m^3$ | 2.3 | ₺2.830.688 |
| 35 S 16 V A8 (3.0) | 10.8 $m^3$ | 3.0 | ₺2.609.392 |
| 35 S 16 V A8 (3.0) | 12 $m^3$ | 3.0 | ₺2.633.535 |
| 35 S 16 V A8 (3.0) | 16 $m^3$ | 3.0 | ₺2.681.820 |
| 35 S 16 V A8 (3.0) | 18 $m^3$ | 3.0 | ₺2.730.104 |
| 35 C 16 V A8 (3.0) | 12 $m^3$ | 3.0 | ₺2.736.140 |
| 35 C 16 V A8 (3.0) | 16 $m^3$ | 3.0 | ₺2.808.567 |
| 35 C 16 V A8 (3.0) | 18 $m^3$ | 3.0 | ₺2.856.851 |
| 50 C 18 V/P A8 | 16 $m^3$ | 3.0 | ₺3.186.628 |
| 70 C 18 V A8 | 18 $m^3$ | 3.0 | ₺3.107.408 |
Iveco eDaily Panelvan

Tamamen elektrikli Iveco eDaily Panelvan, şehir içi lojistikte sıfır emisyonlu ve çevreci bir alternatif sunar. Sessiz sürüş, düşük bakım maliyeti ve elektrikli altyapıya uyumlu yapısıyla özellikle çevre hassasiyeti yüksek bölgelerde tercih edilmektedir.
Kullanım Alanları:
Şehir içi dağıtım
Belediye ve kamu hizmetleri
Çevreci filo çözümleri
Öne Çıkan Özellikler:
Sıfır emisyon
Sessiz ve konforlu sürüş
Düşük işletme maliyetleri
| Model | Hacim (m3) | Tavsiye Edilen Fiyat (₺) |
| 35 S 14 V | 16 $m^3$ | ₺2.988.847 |